
三豐卡尺500系列-無需更換電池
簡要描述:日本三豐ABSOLUTE 太陽能卡尺:500 系列 — 無需電池或原點設置型日本三豐太陽能卡尺技術參數(shù):精 度: ±0.02mm (不包括量化偏差)分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm重復精度: 0.01mm顯 示: 液晶顯示長度標準: ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器Z大響應速度: 無極限
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2018-01-23
訪 問 量:2330
產品介紹
公制型
測量范圍 貨號 備注 (深度測量桿/拇指調節(jié)滾輪)
0 - 100mm 500-443 Ф1.9mm 桿帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 100mm 500-453* Ф1.9mm 桿帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 150mm 500-444 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 150mm 500-454* 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 200mm 500-445 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 200mm 500-455* 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
測量范圍 貨號 備注 (深度測量桿/拇指調節(jié)滾輪)
0 - 4" 500-463 Ф3/40" 桿帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 4" 500-473* Ф3/40" 桿帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 6" 500-464 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 6" 500-474* 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 8" 500-465 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
0 - 8" 500-475* 薄片帶有拇指調節(jié)滾輪
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出